Ente emittente |
Peru
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica (1822-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1951-1965 |
Valore | 20 Centavos (0.20 PEH) |
Valuta | Sol (1863-1930) / Sol de Oro (1931-1985) |
Composizione | Ottone |
Peso | 3.8 g |
Diametro | 23.8 mm |
Spessore | 1.30 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 9057 |
Referenze | KM# 221.2b![]() ![]() |
Testa a destra, data in basso, scritte intorno
Le iniziali (AFP) dell'incisore, se esistono, si trovano in basso a sinistra della troncatura del collo della donna.
Scrittura: Latino
Scritta:
· REPUBLICA PERUANA ·
AFP
1961
Incisore: AFP= Armando Florentino Pareja
Valore in due righe a destra del rametto.
Scrittura: Latino
Scritta:
20
CENTAVOS
Incisore: AFP= Armando Florentino Pareja
Cannavacciuolo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1951 | 0.32 € | 0.32 € | 5% | ||||||||||||
1951 | (en) without AFP | 1.7% | |||||||||||||
1952 | 0.95 € | 6% | |||||||||||||
1952 | (en) without AFP | 2% | |||||||||||||
1953 | 0.64 € | 0.64 € | 11% | ||||||||||||
1954 | 0.92 € | 2% | |||||||||||||
1955 | 0.10 € | (en) large oval 9 | 5% | ||||||||||||
1955 | 0.51 € | 0.51 € | (en) round 9 | 6% | |||||||||||
1955 | (en) small oval 9 | 2% | |||||||||||||
1956 | 3 760 000 | 0.21 € | 0.35 € | 0.45 € | 0.57 € | 10% | |||||||||
1957 | 3 680 000 | 0.44 € | 0.75 € | 11% | |||||||||||
1958 | 3 100 000 | 0.21 € | 0.40 € | 1.80 € | 7% | ||||||||||
1959 | 0.21 € | (en) with AFP | 3% | ||||||||||||
1959 | 0.38 € | (en) without AFP | 9% | ||||||||||||
1960 | 0.17 € | 0.50 € | 0.96 € | (en) with AFP; overdate variety exists | 10% | ||||||||||
1960 | 0.18 € | 0.48 € | 0.50 € | 0.70 € | 1.00 € | 1.40 € | (en) without AFP; overdate variety exists | 15% | |||||||
1961 | 0.50 € | 4% | |||||||||||||
1961 | (en) without AFP | 4% | |||||||||||||
1962 | 0.23 € | 0.49 € | 19% | ||||||||||||
1963 | 0.26 € | 0.70 € | 0.93 € | 2.00 € | 3.90 € | 14% | |||||||||
1964 | 0.13 € | 0.30 € | 0.99 € | 1.20 € | 1.80 € | 23% | |||||||||
1965 | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||||
1965 | 0.96 € | (en) with AFP | 4% | ||||||||||||
1965 | 0.15 € | 0.20 € | (en) without AFP | 11% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: gvaicika, aragorn1980, carutina, SergheiSein, bafi2002, Copere, fr4ncisco, Perucho Store - Numismatic, leprédateur, banner, pictavien, Rodrigo_Castillo, José Manuel Amenábar, coinmap, Ceballos, zoelles, erniemix, brugra, KAMPDEN, NumCoinColl, elcdral, Ranko, kingalex, Yurek70, aarez, joaofabiobortolanza, sangriablanca, Lukas1948, Carlos Cerrato, maor1973, Essor Prof, Matias Fernando, cyprusalexander, Rooxs, akadotour, scorpion36, squash70, kriehle, Arkyst, Oceans, kommodore, AB Coins, jald1960, aldengg73, letocapo, holsten2er, yahel, coqueariza, lobocapo, eulodent, ranann…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio