Ente emittente |
Australia
![]() |
---|---|
Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1969-1984 |
Valore | 50 Cents 0.50 AUD = 0.29 EUR |
Valuta | Dollar (1966-date) |
Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 15.55 g |
Diametro | 31.51 mm |
Spessore | 3 mm |
Forma | Dodecagonale (12 lati) |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 904 |
Referenze | KM# 68![]() ![]() |
Secondo ritratto della Regina Elisabetta II rivolta verso destra con la tiara delle Ragazze di Gran Bretagna e Irlanda.
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1971
Disegnatore: Arnold Machin
Stemma dell'Australia (lo stemma è portato da un canguro rosso (Macropus rufus) e da un emù (Dromaius novaehollandiae)) e numero "50".
Marchio del disegnatore "SD" in basso.
Scrittura: Latino
Scritta:
50
SD
Disegnatore: Stuart Devlin
12 lati lisci
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.3% | ||||||||||||
1969 | 16 285 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.19% | ||||||||||||
1969 | 14 015 000 | 0.33 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.60 € | 1.60 € | 2.80 € | (en) Circulation | 16% | |||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1969 | 2 000 | (en) Specimen in Yarralumla PNC | 0.04% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1971 | 21 056 000 | 0.12 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.80 € | 0.81 € | 1.20 € | 1.20 € | (en) Circulation | 18% | |||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1972 | 5 586 000 | 0.30 € | 0.30 € | 0.35 € | 1.50 € | 2.00 € | (en) Circulation | 7% | |||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.17% | ||||||||||||
1973 | 4 009 000 | 0.31 € | 0.50 € | 0.96 € | 1.80 € | 15 € | (en) Circulation | 6% | |||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.20% | ||||||||||||
1974 | 8 962 000 | 0.31 € | 0.33 € | 0.90 € | 1.00 € | 1.30 € | 3.00 € | (en) Circulation | 9% | ||||||
1974 | 10 918 | 22 € | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1975 | 19 064 800 | 0.31 € | 0.32 € | 0.86 € | 0.90 € | 1.00 € | 1.90 € | (en) Circulation | 15% | ||||||
1975 | 23 021 | 13 € | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1976 | 27 280 000 | 0.32 € | 0.72 € | 0.74 € | 0.74 € | 0.91 € | 1.00 € | 1.80 € | (en) Circulation | 19% | |||||
1976 | 21 200 | 8.30 € | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
1977 | 2 | (en) Error - Double Obverse | 0.03% | ||||||||||||
1977 | 7 | (en) Mule - 7 known to exist (See comments) | 0.06% | ||||||||||||
1978 | 70 006 | 4.40 € | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1978 | 25 765 000 | 0.82 € | 0.82 € | 0.82 € | 0.82 € | 0.82 € | 0.82 € | 1.10 € | (en) Circulation | 18% | |||||
1978 | 38 519 | 6.80 € | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1979 | 24 886 000 | 0.56 € | 0.56 € | 0.56 € | 0.56 € | 0.56 € | 0.56 € | 3.00 € | (en) Circulation (see comments) | 18% | |||||
1979 | ![]() |
1.00 € | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 1.5% | |||||||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 12 € | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1980 | 38 681 000 | 0.31 € | 0.33 € | 0.77 € | 0.80 € | 1.00 € | 1.50 € | (en) Circulation (see comments) | 20% | ||||||
1980 | 0.63 € | 1.00 € | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 2.0% | |||||||||||
1980 | 68 000 | 8.30 € | (en) Proof Year Set | 0.8% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 12 € | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
1981 | 24 168 000 | 0.33 € | 0.33 € | 0.34 € | 0.75 € | 0.90 € | 0.90 € | 3.80 € | (en) Circulation | 17% | |||||
1981 | 86 100 | 2.30 € | (en) Proof Year Set | 0.8% | |||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1983 | 48 923 000 | 0.38 € | 0.38 € | 0.38 € | 0.70 € | 1.10 € | 1.10 € | 1.40 € | (en) Circulation | 25% | |||||
1983 | 80 000 | 5.50 € | (en) Proof Year Set | 0.8% | |||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0.7% | ||||||||||||
1984 | 26 281 000 | 0.51 € | 0.51 € | 0.51 € | 0.70 € | 0.82 € | 0.98 € | 1.00 € | (en) Circulation | 13% | |||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0.7% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: hub61, ybigdan, mexcoins, brugra, kriehle, crimea62, Sisilija, Prabhu, TITI51, aldengg73, urbanjan, G.IG., thegamesbond, kopeks, nikosdlk90, walter73, landycollector, kinrooi, borzacsko, Bezio54, pictavien, manach, Shaji Mathew, akadotour, Robert T, Smetsys, goolam, l-ajaiste-21, BMPJ, Jojo54000, Mitridat1974, Sphnode, jd58, ma15vi12, alamir, ryerye, Jpand, Willem Jan Braakman, hl1953, odedbil, NumCoinColl, The Online Coin Guy, Ghawk97, scorpion36, Shylock, mariocosta, OlaM, Boboge, JoachimSdl, Ash500, zoelles…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
See two lines behind Emus head.
Was also issued in 1980.