Ente emittente |
Andorra
![]() |
---|---|
Co-principe |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2014-2024 |
Valore | 20 Euro Cents (0.20 EUR) |
Valuta | Euro (2014-oggi) |
Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 5.74 g |
Diametro | 22.25 mm |
Spessore | 2.14 mm |
Forma | Fiore spagnolo |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 68392 |
Referenze | KM# 524![]() ![]() |
Arco d'ingresso, edificio principale e campanile circolare della Chiesa di Santa Coloma d'Andorra. Intorno dodici stelle a cinque punte che rappresentano l'Unione Europea.
Scrittura: Latino
Scritta:
ANDORRA
2017
Incisore: Moles Disseny
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta:
20 EURO CENT
LL
Incisore: Luc Luycx
Pianura con sette rientranze ("fiore spagnolo")
© Cyrillius
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francia (864-data) | |
Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Spain (1591-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2014 | 860 000 | 0.20 € | 0.30 € | 0.40 € | 1.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 55% | |||||||
2014 | 70 000 | 2.00 € | (en) BU set | 9% | |||||||||||
2014 | 70 000 | (en) Euro Lots UNC for residents of Andorra | 0.9% | ||||||||||||
2014 | 3 000 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
2015 | 40 000 | 0.20 € | 3.00 € | (en) BU set | 6% | ||||||||||
2016 | 35 000 | 2.50 € | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2017 | 1 213 000 | 0.20 € | 0.20 € | 0.56 € | 0.87 € | 0.87 € | 24% | ||||||||
2017 | 22 000 | 1.80 € | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2018 | 1 014 000 | 0.20 € | 0.20 € | 0.43 € | 0.43 € | 0.95 € | 16% | ||||||||
2018 | 20 000 | 2.40 € | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2019 | 1 570 000 | 0.20 € | 0.20 € | 1.00 € | 1.20 € | 19% | |||||||||
2019 | 15 000 | 2.00 € | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2020 | 175 000 | 0.40 € | 4% | ||||||||||||
2020 | 12 000 | 1.80 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2021 | 1 420 000 | 0.20 € | 0.20 € | 0.96 € | 0.96 € | 13% | |||||||||
2021 | 10 500 | 2.00 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2022 | 700 000 | 0.20 € | 0.47 € | 1.00 € | 6% | ||||||||||
2022 | 10 500 | 2.00 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2023 | 10 500 | 2.70 € | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
2024 | 700 000 | 0.5% | |||||||||||||
2024 | 7 000 | 2.20 € | (en) BU set | 1.0% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: barnynv, mariocosta, Angel, Pintarola, LXNR, mourinho, veverica, Assur, barbaazul, leini21, akadotour, Facundo, Offa, Capucines92, André Samuel, zelito-200, jrealb, CREPOSUC, Guango, kezzerdrix, kommodore, serdjod, Stara dziwko, Cvetan, PHIV37, Cybertraque, fortea54, Atunero, mocraj, rivers7, smalas, FilipePaiva, landycollector, HRNumis, goyathay, manach, l-ajaiste-21, mojitopt, mateox, gadjex, gma, michaelalain, fgvcoin, MattL, Henry2407, Coclicolect, Insertcoincoin, Joao Costa, nadal96, gregory41, cabre…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio