Ente emittente |
Princely state of Alwar
(Indian princely states) ![]() |
---|---|
Imperatore |
Akbar Shah II (1806-1837)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1224-1252 (1809-1837) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 1 Rupee |
Valuta | Rupia |
Composizione | Argento |
Peso | 11.07 g |
Diametro | 21.54 mm |
Spessore | 3.57 mm |
Forma | Rotonda |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 67063 |
Referenze | KM# 20![]() |
Varietà di KM#20 Emessa tra il 1224 e il 1252
A nome di Muhammad Akbar II (AH1220-1252)
Grezzo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
ND (1809-1837) | |||||||||||||||
1225 (1810) | |||||||||||||||
1226 (1811) | |||||||||||||||
1227 (1812) | |||||||||||||||
1228 (1813) | |||||||||||||||
1229 (1814) | |||||||||||||||
1230 (1815) | |||||||||||||||
1231 (1816) | |||||||||||||||
1232 (1817) | |||||||||||||||
1233 (1818) | |||||||||||||||
1234 (1819) | |||||||||||||||
1235 (1820) | |||||||||||||||
1236 (1821) | |||||||||||||||
1237 (1822) | |||||||||||||||
1238 (1823) | |||||||||||||||
1239 (1824) | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) | |||||||||||||||
1243 (1828) | |||||||||||||||
1244 (1829) | |||||||||||||||
1245 (1830) | |||||||||||||||
1246 (1831) | |||||||||||||||
1247 (1832) | |||||||||||||||
1248 (1833) | |||||||||||||||
1249 (1834) | |||||||||||||||
1250 (1835) | |||||||||||||||
1251 (1836) | |||||||||||||||
1252 (1837) |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.