Ente emittente |
Greece
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Third Hellenic Republic (1974-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2007-2024 |
Valore | 1 Euro (1 EUR) |
Valuta | Euro (2002-date) |
Composizione | Bimetallico: centro in nickel rivestito di rame-nichel con anello in ottone al nichel |
Peso | 7.50 g |
Diametro | 23.25 mm |
Spessore | 2.33 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 6352 |
Referenze | KM# 214![]() ![]() |
Una riproduzione di un'antica tetradracma (raffigurante una civetta), proveniente da Atene intorno al 490 a.C., è accompagnata dal valore nominale e circondata dalle dodici stelle d'Europa.
Scrittura: Greco
Scritta:
1
ΕΥΡΩ
ΓΣ
2009
Incisore: Geórgios Stamatópoulos
Una mappa dell'Europa occidentale, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta: 1 EURO LL
Incisore: Luc Luycx
Semina a segmenti
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2007 | 9 975 000 | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.90 € | 61% | ||||||
2007 | 15 000 | 3.00 € | (en) BU set (Ancient coins of the Aegean Sea) | 1.7% | |||||||||||
2008 | 4 025 000 | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.50 € | 25% | ||||||
2008 | 25 000 | 3.00 € | (en) BU set (Ancient coins of Thrace, Macedonia, Thessaly, Epirus and Peloponnese) | 1.7% | |||||||||||
2009 | 17 975 000 | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.50 € | 39% | ||||||
2009 | 25 000 | 4.00 € | (en) BU set (Theran Ship) | 1.7% | |||||||||||
2010 | 10 975 000 | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 2.00 € | 26% | |||||||
2010 | 25 000 | 3.50 € | (en) BU set (Athenian triere) | 1.5% | |||||||||||
2011 | 965 000 | 1.00 € | 1.10 € | 1.10 € | 2.30 € | 10% | |||||||||
2011 | 35 000 | 3.70 € | (en) BU set (XIII Special Olympics World Summer Games) | 2% | |||||||||||
2011 | 2 500 | 10 € | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
2012 | 30 000 | 3.10 € | (en) BU set (Santorini) | 3% | |||||||||||
2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2013 | 20 000 | 5.00 € | (en) BU set (Mykonos - Delos) | 3% | |||||||||||
2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
2014 | 13 000 | 6.10 € | (en) BU set (Thrace) | 2.0% | |||||||||||
2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2015 | 15 000 | 6.40 € | (en) BU set (Epirus) | 2% | |||||||||||
2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2016 | 15 000 | 4.00 € | (en) BU set (Peloponese) | 2.0% | |||||||||||
2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
2017 | 15 000 | 5.00 € | (en) BU set (Crete) | 1.9% | |||||||||||
2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
2018 | 15 000 | 4.00 € | (en) BU set (Rhodes) | 2% | |||||||||||
2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2019 | 10 000 | 4.10 € | (en) BU set (Samos) | 1.9% | |||||||||||
2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2020 | 10 000 | 4.00 € | (en) BU set (Lesbos) | 1.5% | |||||||||||
2021 | 10 000 | 4.00 € | (en) BU set (Naxos) | 1.3% | |||||||||||
2022 | 7 500 | 5.00 € | (en) BU set (Chios) | 1.2% | |||||||||||
2023 | 1.00 € | 2.10 € | 2.80 € | 4% | |||||||||||
2023 | 7 500 | 4.50 € | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
2024 | 5 000 | 6.00 € | (en) BU set (Olympia) | 0.7% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: gma, Germancoincollector, fortea54, cyprusalexander, inthenite, LXNR, bencoins, sacha24, JorgePinto, marco1981, Hizz-soGood, house54, laurent, gezinkramer, MRAM, cercafil1966, sylvied, gabilife79, liege_numismatique, Fritz22067, ludcor, smiver, conligus, albinh, Robert T, kalti celtic odor, Coclicolect, zelito-200, berekin, fjrortega_79, habs83, ROLA, barbaazul, Arvpoc, levshilo, gasmarfon, sangriablanca, Kalamata5, Jdgarst0720, johnpares, Ramons78, djuric, spapadak44, jeannot64fr, JeChuisEuro, Magdalena2017, sywonder, markos_222, Cool30, libra, Felix Eduardo…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio