Ente emittente |
Nepal
![]() |
---|---|
Re |
Birendra Bir Bikram Shah (1972-2001)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2039-2050 (1982-1993) |
Calendario | Vikram Samvat |
Valore | 10 Paisa 0.10 NPR = 0.00063 EUR |
Valuta | Rupee (1932-date) |
Composizione | Alluminio |
Peso | 1.3 g |
Diametro | 21.5 mm |
Spessore | 1.6 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 6277 |
Referenze | KM# 1014.1, 1014.2, 1014![]() |
Corona
Scritta:
श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव
नेपाल - २०४७
Piccole spighe di grano affiancano la denominazione
Scritta:
श्री भवानी
१०
दस पैसा
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2039 (1982) | 796 | (en) २०३९ KM#1014.1 (large grains) | 3% | ||||||||||||
2040 (1983) | (en) २०४० KM#1014.1 (large grains) | 3% | |||||||||||||
2041 (1984) | 7 834 000 | 1.00 € | (en) २०४१ KM#1014.1 (large grains) | 12% | |||||||||||
2041 (1984) | (en) २०४१ KM#1014.2 (small grains) | 4% | |||||||||||||
2042 (1985) | 99 000 | (en) २०४२ KM#1014.1 (large grains) | 5% | ||||||||||||
2042 (1985) | (en) २०४२ KM#1014.2 (short grains) | 6% | |||||||||||||
2043 (1986) | ![]() |
10 000 | 0.12 € | 0.87 € | 0.87 € | 0.89 € | 0.91 € | (en) २०४३ KM#1014.2 (short grains) | 28% | ||||||
2044 (1987) | 30 172 000 | 0.50 € | (en) २०४४ KM#1014.2 (short grains) | 17% | |||||||||||
2045 (1988) | 4 140 000 | 0.01 € | 0.32 € | 0.43 € | 0.43 € | 0.75 € | (en) २०४५ KM#1014.2 (short grains) | 17% | |||||||
2046 (1989) | 0.50 € | (en) २०४६ KM#1014.2 (short grains) | 7% | ||||||||||||
2047 (1990) | 0.17 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.75 € | 0.89 € | (en) २०४७ KM#1014.2 (short grains) | 22% | ||||||||
2048 (1991) | 0.40 € | (en) २०४८ KM#1014.2 (short grains) | 9% | ||||||||||||
2049 (1992) | (en) २०४९ KM#1014.2 (short grains) | 5% | |||||||||||||
2050 (1993) | (en) २०५० KM#1014.2 (short grains) | 5% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: armandos, roddy78, Juveba14, Jaime Lerin, akadotour, holsten2er, Ranko, pero01, kinrooi, Yurek70, aarez, JoachimSdl, Bakelis, Copere, sangriablanca, ybigdan, fgvcoin, lhillman, Buschigel, jarka1456, S S Afsar, bdragisic, Purnac, Sisilija, Boubymomo, jald1960, cyprusalexander, yvon, fredo52, numinis, Sanjay.Madhva, numcaribbean, praveen prasad, Rehan., Arty77, ivanmosiuk, lwarink, djfat325, johndan, Ma9nWaRr10, rmuniak, nickk17299, meerma, 1111oink, sumiller, emzepe, JAY, Djslyva, drkunalpan, parthubgade…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio