Ente emittente |
Awadh
(Indian princely states) ![]() |
---|---|
Imperatore |
Shah Alam II (1760-1806)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1193-1219 (1779-1805) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 1 Paisa (1⁄64) |
Valuta | Rupia (1605-1857) |
Composizione | Rame |
Peso | 5.7 g |
Diametro | 16 mm |
Forma | Rotonda |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 56287 |
Referenze | KM# 111![]() |
Stella
Pesce verticale, data RY
Scritta: ۴۷
Pianura
© Mt Hood Coins
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1193 (1779) 18 | |||||||||||||||
1198 (1784) 23 | |||||||||||||||
1199 (1785) 26 | |||||||||||||||
1207 (1793) 33 | |||||||||||||||
1211 (1797) 37 | |||||||||||||||
1212 (1798) 37 | |||||||||||||||
1212 (1798) 38 | |||||||||||||||
1213 (1799) 39 | |||||||||||||||
1214 (1800) 40 | |||||||||||||||
1214 (1800) 41 | |||||||||||||||
1215 (1801) 41 | |||||||||||||||
1215 (1801) 43 | |||||||||||||||
1216 (1802) 43 | |||||||||||||||
1217 (1803) 44 | |||||||||||||||
1218 (1804) 47 | |||||||||||||||
1219 (1805) |
Un membro di questo sito vuole scambiarlo: Bengal Numismat