Ente emittente |
Netherlands
![]() |
---|---|
Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2014-2025 |
Valore | 10 Euro Cents (0.10 EUR) |
Valuta | Euro (2002-oggi) |
Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 4.1 g |
Diametro | 19.75 mm |
Spessore | 1.93 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 54956 |
Referenze | KM# 347![]() ![]() |
Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi rivolto verso destra
Scrittura: Latino
Scritta: Willem-Alexander Koning der Nederlanden
Incisore: Erwin Olaf
Una mappa, accanto al valore nominale, mostra il continente europeo senza confini
Scrittura: Latino
Scritta:
10 EURO
CENT LL
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2014 | 5 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.15 € | 0.59 € | 0.59 € | 43% | |||||||
2014 | 48 014 | 0.55 € | (en) BU set | 10% | |||||||||||
2014 | 5 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
2015 | 400 000 | 0.20 € | 0.41 € | 0.50 € | 7% | ||||||||||
2015 | 34 015 | 0.50 € | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2015 | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2015 | 15 000 | (en) UNC set | 0.4% | ||||||||||||
2016 | 400 000 | 0.10 € | 0.27 € | 0.53 € | 0.53 € | 9% | |||||||||
2016 | 31 516 | 0.55 € | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
2017 | 20 300 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.20 € | 34% | |||||||
2017 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
2017 | 33 000 | 1.00 € | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
2018 | 12 500 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.11 € | 0.11 € | 0.48 € | 22% | |||||||
2018 | 15 000 | 2.00 € | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2019 | 15 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.42 € | 16% | |||||||||
2019 | 17 500 | 0.90 € | (en) Blister (Maastricht) | 2% | |||||||||||
2019 | 19 500 | 1.50 € | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2019 | 3 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2020 | 500 | (en) BU (World Money Fair Amsterdam) | 0.4% | ||||||||||||
2020 | 12 500 | 0.81 € | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
2020 | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2020 | 17 500 | 2.00 € | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
2021 | 0.6% | ||||||||||||||
2021 | 1.50 € | (en) BU set | 1.6% | ||||||||||||
2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
2021 | 17 500 | 1.00 € | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
2022 | 2 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 9% | |||||||||
2022 | 11 500 | 1.60 € | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
2022 | 15 000 | 1.00 € | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
2023 | 12 000 000 | 0.6% | |||||||||||||
2023 | 2.00 € | (en) BU set | 1.3% | ||||||||||||
2023 | 3 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
2023 | 15 000 | 1.50 € | (en) UNC set | 1.8% | |||||||||||
2024 | 2.00 € | (en) BU set | 1.9% | ||||||||||||
2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
2024 | 15 000 | 1.30 € | (en) UNC set | 1.1% | |||||||||||
2025 | 10 000 | 2.00 € | (en) BU set | 0.5% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: mocraj, sylvied, jdgarcia, generaldarian, cerico, Radino3, Anton Mlinar, gezinkramer, l-ajaiste-21, zelito-200, Robert T, Focus, Buono, alamir, Pintarola, kalti celtic odor, CJPcc, mfwggl, Stalevar, cabre, Garik, smalas, mourinho, akadotour, Xaby11, JorgePinto, john.engels, pdekeyse, letocapo, Artiomsuk, ROLA, paulolobaoruivo, PANDA64, katcha, smiver, marmotteph, sentieroit, ValentinoXLVI, sywonder, magneto47, landycollector, Michele Trieste, BUZZ-LV, JustLikeMC, Jacques974, Pierrelain28, pjrcavaco, Codiv, JeChuisEuro, BMPJ, de.sh_euro.collector…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio