Ente emittente |
Aruba
(Dutch Caribbean) ![]() |
---|---|
Regina |
Beatrice (1980-2013)
|
Re |
Guglielmo-Alessandro (2013-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1986-2024 |
Valore | 10 Centesimi 0.10 AWG = 0.049 EUR |
Valuta | Florin (1986-date) |
Composizione | Acciaio placcato nickel |
Peso | 3 g |
Diametro | 18 mm |
Spessore | 2 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Numero | N# 5349 |
Referenze | KM# 2![]() ![]() |
Nome dello Stato, stemma, marchio privato e di zecca e anno di emissione.
Scrittura: Latino
Scritta:
ARUBA
2006
Incisore: Evelino Fingal
Disegni geometrici triangolari e valore nominale.
Scrittura: Latino
Scritta: 10 c
Legenda integrale: 10 cents
Incisore: Evelino Fingal
Anelli (1997 liscio e anellato (solo set))
© DMK Collection (E.g. edge's coin 2014)
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
856 200 | 0.25 € | 0.37 € | 0.68 € | 0.75 € | 14% | ||||||||
1987 | 371 651 | 0.15 € | 0.48 € | 0.48 € | 0.58 € | 6% | |||||||||
1988 | 986 500 | 0.25 € | 0.29 € | 0.34 € | 0.47 € | 0.90 € | 11% | ||||||||
1989 | 610 000 | 0.28 € | 0.28 € | 0.35 € | 0.95 € | 8% | |||||||||
1990 | 762 000 | 0.25 € | 0.40 € | 0.54 € | 1.00 € | 10% | |||||||||
1991 | 512 000 | 0.08 € | 0.10 € | 0.68 € | 0.68 € | 0.92 € | 6% | ||||||||
1992 | 610 500 | 0.20 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.71 € | 7% | |||||||||
1993 | 1 009 100 | 0.21 € | 0.37 € | 0.39 € | 0.44 € | 10% | |||||||||
1994 | 409 100 | 0.43 € | 0.43 € | 0.52 € | 5% | ||||||||||
1995 | 918 500 | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 1.30 € | 10% | |||||||||
1996 | 457 500 | 0.28 € | 0.31 € | 0.45 € | 0.92 € | 5% | |||||||||
1997 | 416 000 | 0.20 € | 0.31 € | 0.55 € | 0.64 € | (en) Plain edge | 6% | ||||||||
1997 | 7 500 | (en) Reeded edge, in sets only | 0.19% | ||||||||||||
1998 | 954 000 | 0.28 € | 0.28 € | 0.39 € | 0.78 € | 8% | |||||||||
1999 | 1 004 000 | 0.22 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.71 € | 9% | |||||||||
2000 | 759 500 | 0.18 € | 0.30 € | 0.40 € | 0.85 € | 8% | |||||||||
2001 | 1 006 900 | 0.28 € | 0.28 € | 0.34 € | 0.95 € | 11% | |||||||||
2002 | 1 006 000 | 0.10 € | 0.19 € | 0.19 € | 0.35 € | 0.61 € | 9% | ||||||||
2003 | 1 004 000 | 0.15 € | 0.37 € | 0.37 € | 0.46 € | 1.20 € | 8% | ||||||||
2004 | 402 500 | 0.08 € | 0.18 € | 0.24 € | 1.00 € | 4% | |||||||||
2005 | 402 500 | 0.23 € | 0.23 € | 0.25 € | 4% | ||||||||||
2006 | 452 500 | 0.33 € | 0.33 € | 0.85 € | 7% | ||||||||||
2007 | 1 102 000 | 0.36 € | 0.36 € | 0.36 € | 0.78 € | 9% | |||||||||
2008 | 1 442 000 | 0.25 € | 0.25 € | 0.25 € | 0.41 € | 13% | |||||||||
2009 | 0.20 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.50 € | 14% | ||||||||||
2010 | 1.00 € | 3% | |||||||||||||
2011 | 2.20 € | 0.7% | |||||||||||||
2012 | 0.62 € | 0.62 € | 0.81 € | 0.81 € | 5% | ||||||||||
2013 | 0.38 € | 0.62 € | 0.90 € | 5% | |||||||||||
2014 | 0.70 € | 0.70 € | 0.96 € | 5% | |||||||||||
2015 | 0.69 € | 1.00 € | 1.00 € | 5% | |||||||||||
2016 | 0.47 € | 0.66 € | 0.90 € | 4% | |||||||||||
2016 | 0.23 € | 0.51 € | 0.51 € | 4% | |||||||||||
2018 | 0.50 € | 0.93 € | 1.20 € | 4% | |||||||||||
2019 | 0.55 € | 0.9% | |||||||||||||
2020 | 0.55 € | 1.3% | |||||||||||||
2022 | 0.5% | ||||||||||||||
2023 | 0.4% | ||||||||||||||
2024 | 0.3% | ||||||||||||||
2024 | 0.08% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: cavalierrogue, oynbcn, fr4ncisco, bakoye45, AJL, Brickzstudio, mosler, zoelles, Danielarmando, EMN-cba, Matias Fernando, erniemix, Croft89coffey, the-ferret, Bulgaria1999, JoachimSdl, mikh3, apoorav, montana2011, chaboard, zdravko, katcha, kopeks, W.Z., chaosharvard, freeze_coins, walter73, Coinguy1960, cyprusalexander, nlemesh, Berlin-coins, batirrol78, Buschigel, seenavincent, papilio, borzacsko, Kolinko, lhillman, Oceans, roddy78, bafi2002, Adron, Sumair, belluco marco, holsten2er, Bajablast, zioberta, JLHare, Rooxs, GuyConner, jald1960…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio