Ente emittente |
Peru
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banco Central de Reserva del Perú |
Autorità Governativa |
Repubblica (1822-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1935-1965 |
Valore | ½ Sol (½ PEH) |
Valuta | Sol (1863-1930) / Sol de Oro (1931-1985) |
Composizione | Ottone (See alloys in comments section) |
Peso | 7.4 g |
Diametro | 27 mm |
Spessore | 1.7 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 5310 |
Referenze | KM# 220![]() ![]() |
Le armi del Perù
Il valore nel cerchio centrale e la data in basso
Scrittura: Latino
Scritta:
.EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.
PAGARA AL PORTADOR
1/2 SOL DE ORO
1962
Cannavacciuolo
© DMK Collection
Lima, Peru (1565-data) | |
Royal Mint (Tower Hill), London, United Kingdom (1810-1975) | |
United States Mint of Philadelphia, United States (1792-data) | |
S | United States Mint of San Francisco, United States (1854-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1935 | (en) KM#220.1 Royal Mint London (Proof). | 0.7% | |||||||||||||
1935 | 10 000 000 | 0.21 € | 0.44 € | 1.00 € | 2.00 € | (en) KM#220.1 Royal Mint London. | 22% | ||||||||
1941 | 4 000 000 | 0.46 € | 0.46 € | 0.91 € | 1.80 € | (en) KM#220.1 Royal Mint London. | 9% | ||||||||
1941 | 2 000 000 | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 2% | ||||||||||||
1942 | 4 000 000 | 0.13 € | 0.64 € | 0.64 € | 0.64 € | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint. | 10% | ||||||||
1942 | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 1.7% | |||||||||||||
1942 | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 0.3% | |||||||||||||
1942 | (en) KM#220.5 Lima Mint. long top "2" (see comments). | 1.7% | |||||||||||||
1942 S | 1 668 000 | 2.10 € | (en) KM#220.3 San Francisco Mint. | 5% | |||||||||||
1943 | 4 000 000 | 0.50 € | 0.58 € | 0.86 € | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint; Minted in 1944 | 9% | |||||||||
1943 | 2 000 000 | 0.98 € | 0.98 € | (en) KM#220.4 Lima Mint. | 5% | ||||||||||
1943 S | 6 332 000 | 0.28 € | 1.30 € | 2.50 € | (en) KM#220.3 San Francisco Mint. | 6% | |||||||||
1944 | 4 000 000 | 0.42 € | 1.20 € | 1.80 € | (en) KM#220.2 Philadelphia Mint; Minted in 1945. | 6% | |||||||||
1944 | 1.90 € | (en) KM#220.4 Lima Mint, overdate varieties exist. | 6% | ||||||||||||
1944 | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 0.6% | |||||||||||||
1944 | 1.40 € | (en) KM#220.5 Lima Mint. | 2% | ||||||||||||
1944 | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. | 0.9% | |||||||||||||
1945 | 4 000 000 | 1.30 € | (en) KM#220.4 Lima Mint. Initials AP. | 3% | |||||||||||
1945 | (en) KM#220.5 Lima Mint. | 1.1% | |||||||||||||
1945 | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. | 0.7% | |||||||||||||
1946 | 3 744 000 | 0.28 € | 1.00 € | (en) KM#220.5 Lima Mint. Initials AP. Overdate varieties exist. | 6% | ||||||||||
1947 | 6 066 000 | 0.46 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € | (en) KM#220.5 | 14% | |||||||
1947 | 0.25 € | (en) KM#220.5 Initials AP. | 1.2% | ||||||||||||
1948 | 3 324 000 | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | (en) KM#220.5 | 10% | |||||||
1949 | 420 000 | (en) KM#220.5 | 1.3% | ||||||||||||
1950 | 91 000 | (en) KM#220.5 | 1.4% | ||||||||||||
1951 | 930 000 | 0.69 € | (en) KM#220.5 | 3% | |||||||||||
1952 | 935 000 | (en) KM#220.5 | 1.6% | ||||||||||||
1953 | 817 000 | (en) KM#220.5 | 1.7% | ||||||||||||
1954 | 637 000 | (en) KM#220.5 | 2% | ||||||||||||
1955 | 1 383 000 | 2.20 € | (en) KM#220.5 | 4% | |||||||||||
1956 | 2 309 000 | 0.25 € | 0.45 € | (en) KM#220.5 | 5% | ||||||||||
1957 | 2 700 000 | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.62 € | 0.69 € | (en) KM#220.5 | 7% | |||||||
1958 | 2 691 000 | 0.45 € | 1.00 € | (en) KM#220.5 | 7% | ||||||||||
1959 | 3 609 000 | 0.25 € | 0.44 € | 0.60 € | (en) KM#220.5 | 9% | |||||||||
1960 | 5 600 000 | 0.38 € | 0.90 € | (en) KM#220.5 | 12% | ||||||||||
1961 | 4 400 000 | 0.56 € | (en) KM#220.5. Narrow date, see comments. | 9% | |||||||||||
1961 | (en) KM#220.5. Wide date, see comments. | 1.7% | |||||||||||||
1962 | 3 540 000 | 0.23 € | 0.23 € | 0.61 € | (en) KM#220.5 | 7% | |||||||||
1963 | 4 345 000 | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | (en) KM#220.5 | 11% | |||||||||
1964 | 5 315 000 | 0.52 € | 0.58 € | 0.80 € | (en) KM#220.5 | 14% | |||||||||
1965 | 7 090 000 | 0.51 € | 0.51 € | (en) KM#220.5 | 7% | ||||||||||
1965 | (en) KM#220.5. Proof. | 0.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: freeze_coins, chaboard, Pipo7, Yurek70, aldengg73, carutina, ranann, David_gz, brugra, Purnac, Germancoincollector, Fablu, Buschigel, Jérôme Thilly, HAROLD MAYNE-NICHOLLS, Kreutzer67, Sisilija, banner, bbybugs, ka Savoie, Copere, akadotour, odedbil, cavalierrogue, Virginia, kopeks, Ceballos, Jagovruni9, Numismatica1978, JoachimSdl, erniemix, robertmx, aragorn1980, agenwong, Lukas1948, zdravko, amss, lobocapo, fr4ncisco, daniel_0125, l-ajaiste-21, francoisdes, Blazenko, Klauss, leprédateur, Matias Fernando, jd58, Boubymomo, Essor Prof, KAMPDEN, oleg.im…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio