Ente emittente |
Sultanate of Palembang
(Indonesian States) ![]() |
---|---|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anno | 1219 (1805) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 1 Pitis (0.1) |
Valuta | Keping |
Composizione | Stagno |
Peso | 1.1 g |
Diametro | 17.7 mm |
Forma | Ottagonale (8 lati) con un foro |
Tecnica | Fuso |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 50591 |
Referenze | HCM# 197 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, L'Aia, Netherlands. , KM# 10![]() ![]() Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
(en) Arabic inscription surrounding central circular hole. Base to edge, read clockwise.
Scrittura: Arabo
Scritta: مصروف في بلد ڤلمبڠ١٢١٩
Legenda integrale: maṣruf fi bilad palembang 1219
Pianura
Pianura
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1219 (1805) | 1.30 € | 2.10 € | 2.50 € | (en) Pal#10 | 74% | ||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.01 | 12% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.02 | 3% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.03 | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.04 | 3% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.05 | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.06 | 2% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.07 | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.08 | 2% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.09 | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.10 | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.11 | 1.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.12 | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.12A | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.13 | 3% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.14 | 4% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.15 | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.16 (2 reversed) | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.17 "Date 2 reverse" | 1.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.18 "Date 2" | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.19 "Date 11" | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.20 "Date 19" | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.21 "Date 121" | 1.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.22 "Date 121" | 2% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.23 "Date 129" | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.24 "Date 219" | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.25 "Date 219" | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.26 "Date 219 retrograde" | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.27 "Date 1011" | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.28 "Date 1091" | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.29 "Date 1111" | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.30 "Date 1211" | 1.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.31 "Date 1216" | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.32 "Date 1218" | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.33 "Date 1291" | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.34 "Date 1619" | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.35 "Date 1911 retrograde" | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.36 "Date 2191" | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.37 "Date 11219" | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.38 | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.39 | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.40 | 1.0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.41 | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.42 "Small Size" | 1.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.43 "Small Size" | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.44 "Small Size" (14 mm) | 7% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.45 "Small Size" (14 mm) | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.46 "Small Size" (13 mm) | 8% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.47 "Small Size" (13 mm) | 0% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.48 "Small Size" (13 mm) | 0.5% | |||||||||||||
1219 (1805) | (en) Pal#10.49 "Small Size" (10 mm) | 5% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: ATANAGIA, katermurr, robertmx, doc_man, Josep_barcelona, bevi75, John3 16, Vanka4coins
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio