Ente emittente |
Greece
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Third Hellenic Republic (1974-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2007-2024 |
Valore | 10 Euro Cents (0.10 EUR) |
Valuta | Euro (2002-date) |
Composizione | Oro nordico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 4.1 g |
Diametro | 19.75 mm |
Spessore | 1.93 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 4293 |
Referenze | KM# 211![]() ![]() |
Il ritratto di Rigas Fereos (1757-1798), precursore e figura di spicco dell'illuminismo e della confederazione greca, è accompagnato da una legenda che indica il suo nome "Ρήγας Φεραίος" e il valore facciale ed è circondato dalle dodici stelle dell'Europa
Scrittura: Greco
Scritta:
10
ΛΕΠΤΑ
2009
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΓΣ
Incisori: Perikles Sotiriou, Geórgios Stamatópoulos
Una mappa, accanto al valore nominale, simboleggia la riunione delle quindici nazioni dell'Unione Europea
Scrittura: Latino
Scritta:
10
LL
EURO
CENT
Incisore: Luc Luycx
Rientrato
© Cyrillius
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2007 | 69 069 185 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.50 € | 47% | ||||||
2007 | 25 000 | 1.00 € | (en) BU set (Ancient coins of the Aegean Sea) | 1.2% | |||||||||||
2008 | 40 025 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.50 € | 37% | ||||||
2008 | 25 000 | 0.50 € | (en) BU set (Ancient coins of Thrace, Macedonia, Thessaly, Epirus and Peloponnese) | 1.4% | |||||||||||
2009 | 45 975 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.11 € | 0.28 € | 37% | ||||||
2009 | 25 000 | 0.80 € | (en) BU set (Theran Ship) | 1.4% | |||||||||||
2010 | 4 975 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.14 € | 0.20 € | 14% | ||||||||
2010 | 25 000 | 1.30 € | (en) BU set (Athenian triere) | 1.2% | |||||||||||
2011 | 33 965 000 | 0.10 € | 0.15 € | 0.23 € | 0.27 € | 7% | |||||||||
2011 | 35 000 | 0.64 € | (en) BU set (XIII Special Olympics World Summer Games) | 1.6% | |||||||||||
2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2012 | 30 000 | 0.68 € | (en) BU set (Santorini) | 2% | |||||||||||
2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2013 | 18 980 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.13 € | 0.20 € | 17% | ||||||
2013 | 20 000 | 0.57 € | (en) BU set (Mykonos - Delos) | 1.6% | |||||||||||
2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2014 | 13 000 | 1.20 € | (en) BU set (Thrace) | 1.5% | |||||||||||
2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2015 | 15 000 | 1.00 € | (en) BU set (Epirus) | 1.5% | |||||||||||
2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2016 | 17 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.60 € | 13% | ||||||||
2016 | 15 000 | 0.50 € | (en) BU set (Peloponese) | 1.1% | |||||||||||
2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
2017 | 15 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.12 € | 0.12 € | 12% | ||||||||
2017 | 15 000 | 0.50 € | (en) BU set (Crete) | 1.2% | |||||||||||
2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
2018 | 14 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.30 € | 9% | |||||||||
2018 | 15 000 | 0.50 € | (en) BU set (Rhodes) | 1.4% | |||||||||||
2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2019 | 24 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.21 € | 8% | |||||||||
2019 | 10 000 | 0.80 € | (en) BU set (Samos) | 1.2% | |||||||||||
2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
2020 | 40 000 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.11 € | 0.11 € | 10% | |||||||||
2020 | 10 000 | 1.00 € | (en) BU set (Lesbos) | 1.2% | |||||||||||
2021 | 10 000 | 1.00 € | (en) BU set (Naxos) | 1.0% | |||||||||||
2022 | 7 500 | 1.00 € | (en) BU set (Chios) | 0.9% | |||||||||||
2023 | 28 000 000 | 0.17 € | 0.17 € | 0.33 € | 4% | ||||||||||
2023 | 7 500 | 1.00 € | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
2024 | 22 000 000 | 0.3% | |||||||||||||
2024 | 5 000 | 2.00 € | (en) BU set (Olympia) | 0.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Shmays, gapuchebi, solo, marmotteph, magneto47, Huevofrito, Pedro A. Nieto, Garik, jvegario, landycollector, Klauss, TITI51, dimdim80, mocraj, sywonder, vanjarpfc, David52, felipeabatti, afercot, alek.sk, Arvpoc, flomaster71, seenavincent, holsten2er, Focus, LXNR, manumocellin, ConNumista, Jams, B1mbo, HRNumis, fjrortega_79, todor5952, walter73, Michele Trieste, Joao Costa, lanotte, Pcoetzee5, Angel, tontondynamite, charbelgh236, cofon, Bakelis, Jyri66, Atunero, numis13006, vega50, Zastmaster, ahmedf, gagaouze, l-ajaiste-21…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio