Ente emittente |
Princely state of Hyderabad
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Afzal-ud-Dawlah (1857-1869)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1275-1285 (1859-1869) |
Calendario | Islamico (Egira) |
Valore | 1 Mohur (15) |
Valuta | Rupia (1762-1950) |
Composizione | Oro |
Peso | 10.7 g |
Forma | Rotonda |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 25933 |
Referenze | Y# 11![]() |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | D | B | MB | BB | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1275 (1859) | |||||||||||||||
1276 (1860) | |||||||||||||||
1277 (1861) | |||||||||||||||
1278 (1862) | |||||||||||||||
1279 (1863) | |||||||||||||||
1280 (1864) | |||||||||||||||
1281 (1865) | |||||||||||||||
1282 (1866) | |||||||||||||||
1283 (1867) | |||||||||||||||
1284 (1868) | |||||||||||||||
1285 (1869) |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.