Ente emittente |
Australia
![]() |
---|---|
Regina |
Elisabetta II (1952-2022)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1985-1998 |
Valore | 10 Cents 0.10 AUD = 0.06 EUR |
Valuta | Dollar (1966-date) |
Composizione | Rame-nichel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5.66 g |
Diametro | 23.6 mm |
Spessore | 1.76 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 2561 |
Referenze | KM# 81![]() ![]() |
3° ritratto della Regina Elisabetta II rivolta verso destra con il Diadema di Stato di Re Giorgio IV
Scrittura: Latino
Scritta:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Disegnatore: Raphael David Maklouf
Maschio di merlo acquaiolo (Menura novaehollandiae), valore sovrapposto.
Scrittura: Latino
Scritta:
10
SD
Disegnatore: Stuart Devlin
Cannavacciuolo
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1985 | 170 000 | 9.10 € | (en) BU Year Set | 1.0% | |||||||||||
1985 | 2 100 000 | 0.06 € | 0.06 € | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
1985 | 74 089 | (en) Proof Year Set | 1.0% | ||||||||||||
1986 | 180 000 | 2.40 € | (en) BU Year Set | 2.0% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 3.00 € | (en) Proof Year Set | 1.1% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 2.60 € | (en) BU Year Set | 1.9% | |||||||||||
1987 | 69 684 | 1.80 € | (en) Proof Year Set | 0.8% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU Sydney Coin Fair Set | 0.08% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 2.10 € | (en) BU Year Set | 1.1% | |||||||||||
1988 | 48 083 500 | 0.19 € | 0.19 € | 0.20 € | 0.25 € | 0.50 € | 0.70 € | 1.20 € | (en) Circulation | 32% | |||||
1988 | 3 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
1988 | 101 518 | 3.00 € | (en) Proof Year Set | 1.4% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 1.80 € | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
1989 | 43 510 300 | 0.06 € | 0.07 € | 0.17 € | 0.60 € | 0.69 € | 0.90 € | (en) Circulation | 24% | ||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.08% | ||||||||||||
1989 | 67 618 | (en) Proof Year Set | 1.0% | ||||||||||||
1990 | 103 766 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1990 | 25 038 000 | 0.06 € | 0.07 € | 0.27 € | 0.27 € | 1.10 € | 2.10 € | (en) Circulation | 19% | ||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof Coin Fair Set | 0.12% | ||||||||||||
1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 2.60 € | (en) BU Year Set | 1.1% | |||||||||||
1991 | 4 800 000 | 0.15 € | 0.38 € | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0.06% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||||
1992 | 118 528 | 6.90 € | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
1992 | 46 739 500 | 0.12 € | 0.20 € | 0.20 € | 0.27 € | 0.83 € | (en) Circulation | 27% | |||||||
1992 | 56 367 | (en) Proof Year Set | 0.9% | ||||||||||||
1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1993 | 23 093 300 | 0.06 € | 0.10 € | 0.20 € | 0.66 € | 1.00 € | (en) Circulation | 16% | |||||||
1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby set | 0.12% | ||||||||||||
1994 | 91 942 | 2.70 € | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
1994 | 43 726 000 | 0.06 € | 0.06 € | 0.21 € | 0.21 € | 1.70 € | (en) Circulation | 17% | |||||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
1995 | 96 079 | 6.20 € | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
1995 | 41 000 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1996 | 25 717 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0.8% | ||||||||||||
1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.08% | ||||||||||||
1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
1997 | 71 022 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1997 | 5 699 000 | 0.06 € | 0.09 € | 0.45 € | 1.80 € | (en) Circulation | 6% | ||||||||
1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | 4.20 € | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
1998 | 47 989 000 | 0.06 € | 0.07 € | 0.25 € | 0.30 € | 0.33 € | 0.60 € | (en) Circulation | 27% | ||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.15% | ||||||||||||
1998 | 32 225 | (en) Proof Year Set | 0.7% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: levshilo, zoelles, MicheleTN, monete3, Blazenko, leini21, aragorn1980, crimea62, geppo1457, NumCoinColl, nadal96, AceDan, RobertL, stanza, mojitopt, akadotour, gioser, Fablu, miki_dan, carutina, Buschigel, Carlos Cerrato, kriehle, Pipo7, kommodore, ninique83, Opusinpa, hub61, zioberta, trez_555, alamir, CanuckCollector, bakoye45, rejero, Oceans, azhardanish, char64, COINMAN1, Tofail, pictavien, scorpion36, Boubymomo, Warfvinge, kinrooi, leprédateur, landycollector, Stonehouse, BeltramiP, Sumair, robertmx, serdjod…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio