Ente emittente |
India
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica (1950-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 2011-2019 |
Valore | 1 Rupee 1 INR = 0.010 EUR |
Valuta | Rupee (decimalized, 1957-date) |
Composizione | Acciaio inossidabile |
Peso | 3.76 g |
Diametro | 21.93 mm |
Spessore | 1.45 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 24941 |
Referenze | KM# 394![]() |
Pilastro di Ashoka Capitale leonina con il nome del paese su entrambi i lati
Scritta:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
Denominazione e data sotto il simbolo della rupia affiancato da fiori di loto e la data sopra il segno di zecca in basso
Scritta:
₹
1
2013
Liscio, a canne o a segmenti (2 segmenti per 25 canne)
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-data) | |
* | Hyderabad, India (1803-data) |
° | Noida, India (1988-data) |
♦ | Mumbai / Bombay, India (1829-data) |
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
2011 | 0.01 € | 0.05 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.10 € | 0.50 € | (en) Calcutta | 13% | ||||||
2011 ● | 0.18 € | 0.24 € | 0.40 € | (en) Noida | 5% | ||||||||||
2011 ★ | 0.06 € | 0.08 € | 0.11 € | 0.15 € | 0.30 € | (en) Hyderabad | 12% | ||||||||
2011 ♦ | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.50 € | (en) Mumbai | 17% | ||||||
2012 | 0.04 € | 0.05 € | 0.06 € | 0.10 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.13 € | (en) Calcutta | 11% | ||||||
2012 ● | 0.09 € | 0.15 € | 0.15 € | 0.21 € | 0.38 € | (en) Noida | 11% | ||||||||
2012 ★ | 0.17 € | 0.17 € | 0.17 € | 0.26 € | 0.50 € | (en) Hyderabad | 10% | ||||||||
2012 ♦ | 0.12 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.30 € | (en) Mumbai | 14% | ||||||
2013 | 0.07 € | 0.07 € | 0.07 € | 0.07 € | 0.10 € | 0.18 € | (en) Calcutta | 9% | |||||||
2013 ● | 0.03 € | 0.06 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.16 € | 0.50 € | (en) Noida | 15% | |||||||
2013 ★ | 0.01 € | 0.05 € | 0.06 € | 0.10 € | 0.11 € | 0.14 € | 0.14 € | (en) Hyderabad | 14% | ||||||
2013 ♦ | 0.06 € | 0.06 € | 0.17 € | 0.17 € | 0.19 € | 0.24 € | (en) Mumbai | 17% | |||||||
2014 | 0.01 € | 0.04 € | 0.06 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.18 € | 0.50 € | (en) Calcutta | 8% | ||||||
2014 ● | 0.08 € | 0.08 € | 0.09 € | 0.21 € | 0.38 € | (en) Noida | 13% | ||||||||
2014 ★ | 0.05 € | 0.05 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.20 € | 0.50 € | (en) Hyderabad | 9% | |||||||
2014 ♦ | 0.03 € | 0.12 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.16 € | (en) Mumbai | 13% | |||||||
2015 | 0.05 € | 0.05 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.23 € | 0.55 € | (en) Calcutta | 8% | |||||||
2015 ● | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.16 € | (en) Noida | 16% | ||||||
2015 ★ | 0.07 € | 0.07 € | 0.07 € | 0.16 € | 0.56 € | (en) Hyderabad | 8% | ||||||||
2015 ♦ | 0.07 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.18 € | 0.38 € | (en) Mumbai | 16% | ||||||||
2016 | 0.01 € | 0.05 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.11 € | 0.13 € | (en) Calcutta | 8% | ||||||
2016 ● | 0.10 € | 0.13 € | 0.13 € | 0.13 € | 0.13 € | 0.13 € | (en) Noida | 12% | |||||||
2016 ★ | 0.07 € | 0.08 € | 0.11 € | 0.23 € | 0.55 € | (en) Hyderabad | 8% | ||||||||
2016 ♦ | 0.01 € | 0.07 € | 0.09 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.15 € | (en) Mumbai | 12% | ||||||
2017 | 0.10 € | 0.10 € | 0.16 € | 0.26 € | (en) Calcutta | 5% | |||||||||
2017 ● | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.50 € | (en) Noida | 8% | ||||||||
2017 ★ | 0.01 € | 0.02 € | 0.03 € | 0.11 € | 0.16 € | 0.21 € | 0.50 € | (en) Hyderabad | 8% | ||||||
2017 ♦ | 0.02 € | 0.05 € | 0.08 € | 0.09 € | 0.15 € | 0.25 € | (en) Mumbai | 6% | |||||||
2018 | 0.01 € | 0.15 € | 0.62 € | (en) Calcutta | 3% | ||||||||||
2018 ● | (en) Noida | 0% | |||||||||||||
2018 ★ | 0.02 € | 0.08 € | 0.32 € | (en) Hyderabad | 1.9% | ||||||||||
2018 ♦ | 0.09 € | 0.09 € | 0.10 € | 0.12 € | (en) Mumbai | 6% | |||||||||
2019 | 1.80 € | (en) Calcutta | 1.0% | ||||||||||||
2019 ● | 0.40 € | (en) Noida | 1.2% | ||||||||||||
2019 ★ | (en) Hyderabad mint | 0.5% | |||||||||||||
2019 ♦ | 0.01 € | (en) Mumbai | 0.6% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: maor1973, Tomzion, TatoMaster, ashlobo, djbroth, aldengg73, rpdavids83, TheCitrusGuy, landycollector, matriciokas, Serpgarcia, Limbru, asowsa, jrubins56, palci, sangriablanca, baswrajbhalke, erniemix, holsten2er, bakoye45, Klauss, GuyConner, Kabeer, jordifo, Shaji Mathew, AVENGER67, gapuchebi, IonelManaila, olivo23, Stalevar, iliatenn, juandero, sacha24, GJZZ, ahmedf, Rivan Domnitz, Olivetti, jarka1456, Rahul vyas, coqueariza, Lukas1948, AnimeshUpadhyay, habs83, Pipo7, Cvetan, azyza, dica35, MegasSlo, Leoldir, belluco marco, me6kius…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio