Ente emittente |
Austrian Empire
![]() |
---|---|
Reggente |
Joseph II (1765-1780)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1765-1780 |
Valore | 20 Kreuzers (⅓) |
Valuta | Fiorino (1754-1857) |
Composizione | Argento 583‰ |
Peso | 6.68 g |
Diametro | 29 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 22599 |
Referenze | KM# 2067.1![]() |
Busto laureato rivolto a destra entro una corona di fiori, con testa di leone sulla spalla.
Marchio di zecca sotto il busto. La legenda intorno inizia a ore 1.
Scrittura: Latino
Scritta: IOSEPH · II · D · G · R · I · S · A · GE · REX · A · A · LO & M · H · D ·
Legenda integrale: Iosephus II Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Rex Archidux Austriae Lotharingiae & Magnus Hetruriae Dux
Aquila imperiale bicipite coronata con le armi dell'Austria e della Lorena. Valore in una cornice sottostante, circondata da alloro e palme. Marchio del maestro di zecca diviso dalle penne della coda.
Scrittura: Latino
Scritta:
VIRTUTE ET EXEMPLO · 1772 · X
H. G.
20
A | Münze Österreich, Vienna, Austria (1194-data) |
B | Kremnica, Slovakia (1328-data) |
C | Praga, Czech Republic |
D | Graz, Austria |
F | Hall, giorno-modernoHall in Tyrol, Austria |
Variante della leggenda:
IOSEPH - II - D - G - R - I - S - A - GE - REX - A - A - LO & M - D - H -
Emissioni ungheresi simili sono riportate nei link sottostanti.
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1765 A | |||||||||||||||
1765 E H-G | |||||||||||||||
1766 A IC-SK | |||||||||||||||
1766 E H-G | |||||||||||||||
1767 A IC-SK | |||||||||||||||
1767 B EVM-D | |||||||||||||||
1767 C EVS-AS | |||||||||||||||
1767 D CG-AK | |||||||||||||||
1767 E H-G | |||||||||||||||
1767 EVS-AS | |||||||||||||||
1767 G IB-FL | |||||||||||||||
1767 H S-C | |||||||||||||||
1768 A C-K | |||||||||||||||
1768 A IC-SK | |||||||||||||||
1768 B EVM-D | |||||||||||||||
1768 C EVS-AS | |||||||||||||||
1768 E H-G | |||||||||||||||
1768 G IB-FL | |||||||||||||||
1769 A IC-SK | |||||||||||||||
1769 B EVM-D | |||||||||||||||
1769 C EVS-AS | |||||||||||||||
1769 D CVG-AK | |||||||||||||||
1769 E H-G | |||||||||||||||
1769 F A-S | 259 000 | ||||||||||||||
1769 G IB-FL | |||||||||||||||
1769 H S-C | |||||||||||||||
1770 A IC-SK | |||||||||||||||
1770 B EVM-D | |||||||||||||||
1770 C EVS-AS | |||||||||||||||
1770 D CG-AK | |||||||||||||||
1770 D CVG-AK | |||||||||||||||
1770 E H-G | |||||||||||||||
1770 F A-S | 280 000 | ||||||||||||||
1770 G IB-FL | |||||||||||||||
1770 H S-C | |||||||||||||||
1771 A IC-SK | |||||||||||||||
1771 B EVM-D | |||||||||||||||
1771 C EVS-AS | |||||||||||||||
1771 D CVG-AK | |||||||||||||||
1771 E H-G | |||||||||||||||
1771 F A-S | 164 000 | ||||||||||||||
1771 G IB-FL | |||||||||||||||
1771 H S-C | |||||||||||||||
1772 A IC-SK | |||||||||||||||
1772 B EVM-D | |||||||||||||||
1772 C EVS-AS | |||||||||||||||
1772 CVG-AK | |||||||||||||||
1772 E H-G | |||||||||||||||
1772 F A-S | 153 000 | ||||||||||||||
1772 G IB-FL | |||||||||||||||
1772 G IB-IV | |||||||||||||||
1772 H S-C | |||||||||||||||
1773 A IC-SK | |||||||||||||||
1773 B EVM-D | |||||||||||||||
1773 C EVS-AS | |||||||||||||||
1773 C EVS-IK | |||||||||||||||
1773 E H-G | |||||||||||||||
1773 F A-S | 418 000 | ||||||||||||||
1773 G B-V | |||||||||||||||
1773 G IB-IV | |||||||||||||||
1773 H S-C | |||||||||||||||
1774 A IC-SK | |||||||||||||||
1774 B EVM-D | |||||||||||||||
1774 B SK-PD | |||||||||||||||
1774 C EVS-IK | |||||||||||||||
1774 E H-G | |||||||||||||||
1774 F A-S | 307 000 | ||||||||||||||
1774 F VC-S | |||||||||||||||
1774 G B-V | |||||||||||||||
1774 G IB-IV | |||||||||||||||
1774 H S-F | |||||||||||||||
1775 A IC-FA | |||||||||||||||
1775 B SK-PD | |||||||||||||||
1775 C EVS-IK | |||||||||||||||
1775 E H-G | |||||||||||||||
1775 F VC-S | |||||||||||||||
1775 G IB-IV | |||||||||||||||
1776 B SK-PD | |||||||||||||||
1776 C EVS-IK | |||||||||||||||
1776 E H-G | |||||||||||||||
1776 F VC-S | 388 000 | ||||||||||||||
1776 G IB-IV | |||||||||||||||
1777 B SK-PD | |||||||||||||||
1777 C EVS-IK | |||||||||||||||
1777 E H-G | |||||||||||||||
1777 F VC-S | 337 000 | ||||||||||||||
1777 G IB-IV | |||||||||||||||
1777 H S-F | |||||||||||||||
1778 B SK-PD | |||||||||||||||
1778 C EVS-IK | |||||||||||||||
1778 F VC-S | 4 569 000 | ||||||||||||||
1778 G IB-IV | |||||||||||||||
1778 H S-F | |||||||||||||||
1779 B SK-PD | |||||||||||||||
1779 C EVS-IK | |||||||||||||||
1779 F VC-S | 788 000 | ||||||||||||||
1779 G B-V | |||||||||||||||
1780 B SK-PD | |||||||||||||||
1780 C EVS-IK | |||||||||||||||
1780 F VC-S | 300 000 | ||||||||||||||
1780 G IB-IV |
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: lhillman, DrHugo
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2024 June 2 - 3 Spotlight: - Austria, Hungary, and Habsburg Empire World Coins Showcase Auction 61428 Lotto 22131 ![]() |
2 Giu 2024 | Indeterminata |
SPL (NGC AU55) |
136.97 EUR
(159.00 USD) (incluso il premio dell'acquirente) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 154 Lotto 116 ![]() |
12 Apr 2025 | Indeterminata | BB |
39.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lotto 877 ![]() |
24 Lug 2024 | Indeterminata | BB |
30.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lotto 880 ![]() |
24 Lug 2024 | Indeterminata | BB |
19.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lotto 883 ![]() |
24 Lug 2024 | Indeterminata | BB |
19.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lotto 882 ![]() |
24 Lug 2024 | Indeterminata | BB |
19.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lotto 1438 ![]() |
26 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
13.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lotto 1437 ![]() |
26 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
23.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lotto 1435 ![]() |
26 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
11.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lotto 1434 ![]() |
26 Giu 2024 | Indeterminata | BB |
8.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |