Ente emittente |
South Korea
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Repubblica (1948-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1983-2024 |
Valore | 50 Won 50 KRW = 0.032 EUR |
Valuta | New won (1962-date) |
Composizione | Ottone al nichel (70% Copper, 18% Zinc, 12% Nickel) |
Peso | 4.16 g |
Diametro | 21.60 mm |
Spessore | 1.52 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come moneta ↑↓ |
Emesso | 15 Gennaio 1983 |
Numero | N# 1653 |
Referenze | KM# 34![]() ![]() |
Pianta del riso e valore in Hangul qui sotto.
Scrittura: Hangŭl
Scritta: 오십원
La denominazione in cifre al centro, il nome dell'emittente in Hangul sotto e la data sopra.
Scrittura: Hangŭl
Scritta:
2002
50
한국은행
Cannavacciuolo
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1983 | 50 000 000 | 0.30 € | 0.30 € | 0.35 € | 1.10 € | 1.10 € | 1.10 € | 13% | |||||||
1984 | 40 000 000 | 0.22 € | 0.22 € | 0.33 € | 8% | ||||||||||
1985 | 4 000 000 | 1.1% | |||||||||||||
1987 | 32 000 000 | 0.48 € | 0.72 € | 6% | |||||||||||
1988 | 53 000 000 | 0.17 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.30 € | 1.00 € | 9% | ||||||||
1989 | 70 000 000 | 0.09 € | 0.23 € | 0.24 € | 0.27 € | 0.32 € | 0.44 € | 0.95 € | 11% | ||||||
1990 | 85 000 000 | 0.20 € | 0.33 € | 13% | |||||||||||
1991 | 80 000 000 | 0.13 € | 0.13 € | 0.23 € | 0.50 € | 0.61 € | 11% | ||||||||
1992 | 50 000 000 | 0.25 € | 0.50 € | 1.10 € | 8% | ||||||||||
1993 | 5 000 000 | 0.46 € | 1.4% | ||||||||||||
1994 | 102 000 000 | 0.10 € | 0.24 € | 0.24 € | 0.24 € | 0.24 € | 13% | ||||||||
1995 | 98 000 000 | 0.26 € | 0.36 € | 0.36 € | 0.38 € | 12% | |||||||||
1996 | 52 000 000 | 0.10 € | 0.33 € | 6% | |||||||||||
1997 | 129 000 000 | 0.09 € | 0.13 € | 0.17 € | 0.29 € | 0.33 € | 0.59 € | 14% | |||||||
1998 | 28 000 000 | 0.18 € | 0.50 € | 4% | |||||||||||
1999 | 15 000 000 | 0.10 € | 2% | ||||||||||||
2000 | 86 000 000 | 0.20 € | 0.23 € | 0.85 € | 9% | ||||||||||
2001 | 102 000 000 | 0.20 € | 0.24 € | 0.33 € | 0.93 € | 10% | |||||||||
2002 | 100 000 000 | 0.17 € | 0.17 € | 0.17 € | 0.17 € | 0.17 € | 0.83 € | 11% | |||||||
2003 | 169 000 000 | 0.06 € | 0.16 € | 0.20 € | 0.24 € | 0.31 € | 0.31 € | 16% | |||||||
2004 | 100 000 000 | 0.14 € | 0.18 € | 0.50 € | 0.63 € | 10% | |||||||||
2005 | ![]() |
90 000 000 | 0.24 € | 0.24 € | 0.33 € | 0.85 € | 10% | ||||||||
2006 | 120 000 000 | 0.05 € | 0.23 € | 0.23 € | 0.23 € | 0.46 € | 10% | ||||||||
2007 | 50 000 000 | 0.18 € | 0.28 € | 0.98 € | 0.98 € | 7% | |||||||||
2008 | 30 000 000 | 0.15 € | 0.50 € | 4% | |||||||||||
2009 | 20 000 000 | 2% | |||||||||||||
2010 | 50 000 000 | 0.15 € | 0.15 € | 0.22 € | 0.35 € | 6% | |||||||||
2011 | 30 000 000 | 0.07 € | 0.24 € | 0.89 € | 3% | ||||||||||
2012 | 20 000 000 | 0.14 € | 1.00 € | 2% | |||||||||||
2013 | 10 000 000 | 0.85 € | 1.1% | ||||||||||||
2014 | 1 000 000 | 0.3% | |||||||||||||
2015 | 0.14 € | 0.31 € | 0.73 € | 4% | |||||||||||
2016 | 0.31 € | 0.34 € | 1.10 € | 4% | |||||||||||
2017 | 0.9% | ||||||||||||||
2018 | 0.3% | ||||||||||||||
2019 | 0.3% | ||||||||||||||
2020 | (en) In Mint Set Only | 0.08% | |||||||||||||
2021 | (en) In Mint Set Only | 0.06% | |||||||||||||
2022 | (en) In Mint Set Only | 0.05% | |||||||||||||
2023 | ![]() |
(en) In Mint Set Only | 0.11% | ||||||||||||
2024 | 0.08% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Insertcoincoin, eRBe56, Limbru, coqueariza, Robert T, BeltramiP, AVENGER67, Rasmus20, Yur13, franktomi, Pstarr301, PHIV37, Pipo7, jrubins56, W.Z., Lukas1948, albinh, mijo333, cabre, SpuDy, Ash500, Prabhu, floelz, thegamesbond, Jérôme Thilly, JoachimSdl, Matias Fernando, mitch0366, Sim420, Ježinac, manach, AC7588, gformisa, SergheiSein, gapuchebi, aarez, SolarPenny, Purnac, katermurr, scorpion36, bakoye45, robertmx, GiannaReggio, Jpand, NumiSerge, omar_h, osh100, Vennie75, ranann, matriciokas, erniemix…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lotto 251 ![]() |
7 Giu 2022 | 2005 | FDC |
11.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |