Ente emittente |
Pakistan
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Islamic Republic (1956-data)
|
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 1998-2024 |
Valore | 1 Rupee 1 PKR = 0.0031 EUR |
Valuta | Rupee (decimalized, 1961-date) |
Composizione | Alluminio |
Peso | 1.75 g |
Diametro | 20 mm |
Spessore | 2.6 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento come medaglia ↑↑ |
Numero | N# 10739 |
Referenze | KM# 67![]() ![]() |
Mohammad Ali Jinnah, rivolto a sinistra
Scritta:
قائد اعظم محمد علی جناح
اسلامی جمہوریۂ پاکِستان
2010
Mausoleo Hazrat Lal Shahbaz Qalandar, Sehwan Shareef
(nel distretto di Jamshoro, Sindh, Pakistan)
Scritta:
روپیہ
1
Pianura
2008:
Differenza tra testa grande e testa piccola.
© ChiefaCoins
Testa normale e Testa media (parte posteriore della testa allungata) nella varietà 2021.
© Usman Ghani
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1998 | (en) Pattern issue | 0% | |||||||||||||
2006 | (en) Pattern issue | 0.04% | |||||||||||||
2007 | 201 670 000 | 0.50 € | 0.50 € | 11% | |||||||||||
2008 | 97 953 000 | 0.11 € | 0.16 € | 0.19 € | 0.50 € | (en) Large head | 10% | ||||||||
2008 | (en) Small head, small Date | 1.4% | |||||||||||||
2009 | 80 280 000 | 0.34 € | 0.34 € | (en) Larger obverse reeding | 8% | ||||||||||
2010 | 100 000 000 | 0.20 € | 0.35 € | 0.57 € | 0.65 € | 0.80 € | (en) Smaller obverse reeding | 17% | |||||||
2011 | 0.22 € | 0.27 € | 0.31 € | 0.43 € | 12% | ||||||||||
2012 | 0.15 € | 0.41 € | 0.41 € | 0.60 € | 0.60 € | 19% | |||||||||
2013 | 0.16 € | 0.16 € | 0.36 € | 0.37 € | 0.38 € | 18% | |||||||||
2014 | 0.38 € | 0.38 € | 0.38 € | 0.38 € | 10% | ||||||||||
2015 | 0.27 € | 0.35 € | 0.65 € | 0.65 € | 0.65 € | 28% | |||||||||
2016 | 0.33 € | 0.48 € | 0.55 € | 8% | |||||||||||
2018 | 0.47 € | 0.47 € | 0.47 € | 7% | |||||||||||
2019 | 0.45 € | 0.47 € | 6% | ||||||||||||
2020 | 0.08 € | 1.7% | |||||||||||||
2021 | 0.29 € | 5% | |||||||||||||
2021 | (en) Medium head | 0.16% | |||||||||||||
2023 | 0.12% | ||||||||||||||
2024 | 0.12% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: Boubymomo, Magdalena2017, Germancoincollector, scythian, brugra, Adron, roddy78, NumCoinColl, numis4, kriehle, ugleymick, NowWhyHow, joaofabiobortolanza, kinrooi, Purnac, alamir, zeeeee, jald1960, eithandud, PHIV37, Kolinko, capa61, afercot, NathansCoins, shamikb, griff613, jarka1456, peterssaliba10, JoachimSdl, BMPJ, yahel, kafkaf, mcamposb, jahid123, cyprusalexander, Garik, mbandi, GSH, Carlos Cerrato, cobrapel, tyasraj, venugopalnairv, thegamesbond, oynbcn, goolam, mrddmr, sangriablanca, nmasena, kommodore, Buschigel, robertmx…
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio