Ente emittente |
Tunisia
![]() |
---|---|
Autorità Governativa |
Muhammad VII al-Munsif (1942-1943)
Muhammad VIII al-Amin (1943-1957) |
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 1943-1944 |
Valore | 500 Franchi (500 TNF) |
Valuta | Franco (1891-1957) |
Composizione | Carta |
Formato | 196 × 119 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | Sì |
Numero | N# 242855 |
Referenze | P# 19![]() |
Scritta:
BANQUE DE L'ALGÉRIE
CINQ CENTS FRANCS
ART. 139 _ LE CODE PÉNAL PUNIT DES TRAVAUX
FORCÉS A PERPÉTUITÉ LE CONTREFACTEUR.
GEORGES DUVAL - FEC C ROMAGNOL - SC
TUNISIE
Incisore: Cesare Abramo Romagnoli
Disegnatore: Georges Duval
Scritta:
CINQ CENTS FRANCS
ROMAGNOL - SC
Incisore: Cesare Abramo Romagnoli
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
1943-Mar-15 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Mar-18 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Mar-20 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Mar-26 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Mag-13 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Mag-17 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Mag-18 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Mag-20 | 25 000 | ||||||||||||||
1943-Lug-16 | 25 000 | ||||||||||||||
1944-Gen-20 | 25 000 | ||||||||||||||
1944-Gen-27 | 25 000 | ||||||||||||||
1944-Gen-28 | 25 000 | ||||||||||||||
1944-Gen-29 | 25 000 | ||||||||||||||
1944-Feb-03 | 25 000 |
Nessun membro di questo sito attualmente desidera scambiarla.