Ente emittente |
Francia
![]() |
---|---|
Banca emittente | Banca di Francia |
Autorità Governativa |
Fifth Republic (1958-data)
|
Tipo | Banconota regolare |
Anni | 1972-1978 |
Valore | 10 Franchi (10 FRF) |
Valuta | New franc (1960-2001) |
Composizione | Carta |
Formato | 140 × 75 mm |
Forma | Rettangolare |
Demonetizzato | 31 Dicembre 2003 |
Numero | N# 205209 |
Referenze | P# 150![]() ![]() |
Ritratto di Hector Berlioz a destra, con una baguette in mano, mentre dirige un'orchestra sullo sfondo, nella cappella degli Invalides.
Scrittura: Latino
Scritta:
DIX FRANCS 10
HECTOR BERLIOZ
BANQUE DE FRANCE
Incisore: Jacques Jubert
Disegnatore: Lucien Fontanarosa
Hector Berlioz a sinistra, con una chitarra in mano. Sullo sfondo, la villa dei Medici a Roma.
Scrittura: Latino
Scritta:
10 10
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE
CEUX QUI AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA
LOI, AINSI QUE CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES.
CEUX QUI LES AURONT INTRODUITS EN FRANCE SERONT PUNIS DE LA MÊME PEINE.
BANQUE DE FRANCE
Incisore: Henri Renaud
Disegnatore: Lucien Fontanarosa
Il responsabile di BERLIOZ di profilo
© CGB
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Tiratura | D-B | B | B-BB | BB | SPL | FDS | Frequenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||||||||
ND (1972) | 0.6% | ||||||||||||||
ND (1972) | 0.07% | ||||||||||||||
ND (1972) | 0.07% | ||||||||||||||
ND (1972) | 0.07% | ||||||||||||||
ND (1972) | 0.07% | ||||||||||||||
1972-Nov-23 | 3% | ||||||||||||||
1972-Nov-23 | 100 000 | 0.2% | |||||||||||||
1973-Dic-06 | 1.3% | ||||||||||||||
1974-Feb-07 | 2.90 € | 4% | |||||||||||||
1974-Apr-04 | 4% | ||||||||||||||
1974-Giu-06 | 2.30 € | 4.60 € | 8.00 € | 5% | |||||||||||
1974-Ago-01 | 2.00 € | 4% | |||||||||||||
1974-Ott-03 | 2.50 € | 6% | |||||||||||||
1974-Ott-03 | 3% | ||||||||||||||
1975-Feb-06 | 2.00 € | 2.20 € | 2.50 € | 6% | |||||||||||
1975-Feb-06 | 200 | 0.3% | |||||||||||||
1975-Mar-06 | 4% | ||||||||||||||
1975-Mag-15 | 5% | ||||||||||||||
1975-Lug-03 | 4.00 € | 5% | |||||||||||||
1975-Ago-07 | 4% | ||||||||||||||
1975-Ott-02 | 0.80 € | 1.40 € | 2.80 € | 5% | |||||||||||
1975-Nov-06 | 4% | ||||||||||||||
1975-Dic-04 | 0.4% | ||||||||||||||
1976-Gen-02 | 5% | ||||||||||||||
1976-Gen-02 | 0.6% | ||||||||||||||
1976-Gen-05 | 3.00 € | 6% | |||||||||||||
1976-Gen-05 | 1.6% | ||||||||||||||
1976-Gen-05 | 200 | 0.2% | |||||||||||||
1976-Feb-01 | 200 | 0.3% | |||||||||||||
1976-Feb-01 | 100 000 | 0.07% | |||||||||||||
1976-Mar-04 | 1.00 € | 11 € | 9% | ||||||||||||
1976-Lug-01 | 3.10 € | 3.10 € | 5.60 € | 6.50 € | 15 € | 10% | |||||||||
1976-Ago-05 | 1.30 € | 3.00 € | 10 € | 11% | |||||||||||
1977-Mar-03 | 2.00 € | 2.50 € | 10% | ||||||||||||
1977-Giu-02 | 1.80 € | 1.80 € | 5.00 € | 8.20 € | 15 € | 14% | |||||||||
1978-Mar-02 | 1.50 € | 1.50 € | 4.70 € | 8.50 € | 14 € | 16% | |||||||||
1978-Lug-06 | 2.70 € | 4.00 € | 8.00 € | 15 € | 12% | ||||||||||
1978-Lug-06 | 1.80 € | 3% | |||||||||||||
1978-Lug-06 | 1 000 000 | 0.9% |
I valori nella tabella sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme Internet. Servono solo come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la vendita o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le Frequenze mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa banconota. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere superiore al 100%.
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: jonathan45, filmil, MRAM, Julius68, peps 1968, liege_numismatique, kommodore, robertmx, Carletto, DarioTracio, batirrol78, brmwilson, biscuit, amss, miki_dan, gma, Alexius73, Pierrior, hyac50, fjrortega_79, leprédateur, Joe-breuille, JM81, LeRouzic35, RichW, squash70, akadotour, franktomi, cofon, kikino, ner.d, lanotte, Wolf25, vasyli, Nefer, bbybugs, anentin10, JoachimSdl, Tougne, Huevofrito, afercot, PaulNumis, SpuDy, TanguyG, Niko83-collection, Jeff75018, Brissou, Alessandro_R., zalaiulipa, anumis…
» Vedi i dettagli delle banconote disponibili per lo scambio
Immagini | Vendita | Data | Versione | Grado | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 107 Lotto 2582 ![]() |
10 Gen 2024 | Indeterminata | FDS |
8.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 91 Lotto 426 ![]() |
8 Ago 2023 | Indeterminata | FDS |
17.00 EUR
(+ il premio dell'acquirente) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 139 Lotto 1698 ![]() |
5 Ott 2024 | Indeterminata | B-BB | Invenduto | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |